دورههای آموزش پایه
ردیف | نام دوره | شهریه (تومان) | شهریه دوره حضوری با تخفیف زمستانی (تومان) | شهریه دوره آنلاین با تخفیف زمستانی (تومان) | تاریخ شروع دوره |
1 | کاربر ICDL | 870،000 | 500،000 | 400،000 | 6 دیماه 99 |
2 | تند تایپ | 250،000 | 170،000 | – | 20 دیماه 99 |
3 | Word کاربردی | 250،000 | 185،000 | 125،000 | 22 دیماه 99 |
4 | Excel کاربردی | 250،000 | 185،000 | 125،000 | 8 بهمن ماه 99 |
5 | Access کاربردی | 250،000 | 185،000 | 125،000 | 25بهمن ماه |
6 | Power point کاربردی | 250،000 | 150،000 | 105،000 | 30 بهمن ماه |
7 | Excel پیشرفته | 450،000 | 380،000 | 300،000 | 20 بهمن ماه |
8 | آموزش ویندوز 10 | 400،000 | – | 350،000 | 25بهمن ماه |
دوره های آموزشی گرافیک- انیمیشن سازی – میکس و مونتاژ
ردیف | نام دوره | شهریه مصوب دوره (تومان) | شهریه دوره حضوری با تخفیف زمستانی (تومان) | شهریه دوره آنلاین با تخفیف زمستانی (تومان) | تاریخ شروع دوره |
1 | آموزش کامل فتوشاپ | 1،100،000 | 500،000 | 350،000 | 6 دیماه 99 |
2 | آموزش کامل نرم افزار گرافیکی Corel Draw | 700،000 | 400،000 | 300،000 | 1 بهمن ماه 99 |
3 | کاربا نرم افزار میکس و مونتاژ Premier | 1،200،000 | 600،000 | 400،000 | 4 بهمن ماه 99 |
4 | آموزش کامل نرم افزار گرافیکی IIlustrator | 1،200،000 | 800،000 | – | 25 بهمن ماه 99 |
دوره های آموزشی برنامه نویسی-طراحی وب
ردیف | نام دوره | شهریه مصوب دوره (تومان) | شهریه دوره حضوری با تخفیف زمستانی (تومان) | شهریه دوره آنلاین با تخفیف زمستانی (تومان) | تاریخ شروع دوره |
1 | آموزش کامل طراحی سایت بدون کدنویسی با (توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای) WordPress | 750،000 | 600،000 | 450،000 | 27 دیماه 99 |
2 | برنامه نویسی برنامه های کاربردی اندروید | 1،250،000 | 1،000،000 | – | 30 بهمن ماه 99 |
3 | برنامه نویسی C#.Net | 1،200،000 | 1،000،000 | – | 25بهمن ماه 99 |
4 | برنامه نویسی VB#.Net | 1،200،000 | 1،000،000 | – | 23 بهمن ماه 99 |
دوره های آموزشی شبکه- سخت افزار
ردیف | نام دوره | شهریه مصوب دوره (تومان) | شهریه دوره حضوری با تخفیف زمستانی (تومان) | شهریه دوره آنلاین با تخفیف زمستانی (تومان) | تاریخ شروع دوره |
1 | تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری | 650،000 | 450،000 | – | 20 دیماه 99 |
2 | اسمبل و ارتقادهنده کامپیوترهای شخصی | 650،000 | 600،000 | – | 30 بهمن ماه |
نرم افزارهای مهندسی
ردیف | نام دوره | شهریه مصوب دوره (تومان) | شهریه دوره حضوری با تخفیف زمستانی (تومان) | شهریه دوره آنلاین با تخفیف زمستانی (تومان) | تاریخ شروع دوره |
1 | کارور AutoCAD | 700،000 | 600،000 | 500،000 | 11بهمن ماه |