پکیج های طلایی و نقره ای دوره های حضوری سال99
پکیج های طلایی:تخفیف بالای 50% | |||
شماره پکیج | نام دوره اول | نام دوره دوم | درصد تخفیف |
1 | ICDL | تتندتایپ | 50% |
2 | ICDL | کاربر گرافیک رایانه ای با فتوشاپ | 58% |
3 | میکس و مونتاژ | کاربر گرافیک رایانه ای با فتوشاپ | 53% |
4 | وردپرس | کاربر گرافیک رایانه ای با فتوشاپ | 54% |
5 | Word | Excel | 50% |
6 | Word | Power point | 56% |
پکیج های نقره ای : تخفیف زیر 50% | |||
شماره پکیج | نام دوره اول | نام دوره دوم | درصد تخفیف |
1 | ICDL | Excel پیشرفته | 43% |
2 | Net+ | سخت افزار | 33% |
3 | Excelکاربردی | Excel پیشرفته | 38% |
پکیج های طلایی دوره های آنلاین سال99
شماره پکیج | نام دوره اول | نام دوره دوم | نام دوره سوم | درصد تخفیف |
1 | ویندوز | Word | 62% | |
2 | ویندوز | Word | Excel | 67% |
3 | Word | Power point | 65% | |
4 | Excel کاربردی | Excel پیشرفته | 60% | |
5 | وردپرس | کاربر گرافیک رایانه ای با فتوشاپ | 68% |